RISULTATI TURNO 2 SERIE A (OPEN )
15 Van Hoolandt Patrick 1 Mirzoev Azer 0-1
2 ROMBALDONI Denis 16 Mitura Vaclav 1-0
19 ANGELINI Marco 4 Dolezal Radoslav 0-1
5 Payen Arnaud 20 Miturova Magdalena 1-0
21 PIENABARCA Nicola 6 Jurek Josef 0-1
7 Brih Said 22 Mitura Karel 1-0
9 Poloch Petr 33 TOMASSONI Leonardo 1-0
35 Van Der Borck Alexis 10 Krouzel Jaroslav 0-1
32 Tomisek Petr 8 Zach Andreas X
11 LUCIANI Valerio 34 DRITSAKOS Alessio 1-0
13 DEL DOTTO Riccardo 38 PLATINO Maurizio X
17 GIOSEFFI Massimiliano 29 Ingerl Florian X
3 Sanchez Joseph 18 CUGINI Verter 1-0
39 MALANO Francesco 14 PESCE Gabriele 0-1
44 ZX.ASSENTE 3 12 BARLOCCO Carlo 0-0
23 CAROSSO Andrea 36 Noli Giovanni X
31 MORANDI Daniele 24 MELA Riccardo X
25 CURTACCI Sergio 40 DI LASCIO Savino 1-0
37 MORSELLI Stefano 26 CORNAGGIA Ranieri 0-1
27 FARACI Antonino 42 MERCANDELLI Claudio X
41 FORMENTO Paolo 28 CAVATORTA Fosco 1-0
43 DE MARCO Walter 30 BLASCO Domenico X
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 30-08-10 - TURNI 9
CLASSIFICA DOPO TURNO 3 OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-Payen Arnaud FRAIM 2.0 3.0 1.0 2 11'
2' 4-Dolezal Radoslav CZEIM 2.0 3.0 1.0 2 17'
3' 10-Krouzel Jaroslav CZEFM 2.0 3.0 0.5 2 12'
4' 1-Mirzoev Azer AZEGM 2.0 3.0 0.5 2 13'
5' 6-Jurek Josef CZEIM 2.0 3.0 0.5 2 14'
6' 2-ROMBALDONI Denis PU IM 2.0 3.0 0.5 2 16'
7' 9-Poloch Petr CZEIM 2.0 3.0 0.5 2 20'
8' 7-Brih Said FRA-M 2.0 3.0
9' 11-LUCIANI Valerio VR FM 1.5 2.5
10' 3-Sanchez Joseph PHIGM 1.5 2.0
11' 35-Van Der Borck Alexis FRA-M 1.0 3.0 1.0 1 26'
12' 20-Miturova Magdalena CZE-M 1.0 3.0 1.0 1 28'
13' 15-Van Hoolandt Patrick MNCFM 1.0 3.0 0.5 1 36'
14' 21-PIENABARCA Nicola RM CM 1.0 3.0 0.5 1 38'
15' 22-Mitura Karel CZE-M 1.0 3.0 0.5 1 39'
16' 16-Mitura Vaclav CZE-M 1.0 3.0 1 41'
17' 26-CORNAGGIA Ranieri SO CM 1.0 3.0 1 41'
18' 19-ANGELINI Marco NO CM 1.0 3.0 1 42'
19' 25-CURTACCI Sergio MI CM 1.0 3.0 1 42'
20' 33-TOMASSONI Leonardo VA CM 1.0 3.0 1 44'
21' 32-Tomisek Petr CZE-M 1.0 2.5
22' 8-Zach Andreas GER-M 1.0 2.0 1.0 = 21'
23' 17-GIOSEFFI Massimiliano SV CM 1.0 2.0 1.0 =
24' 29-Ingerl Florian GER-M 1.0 2.0 1.0 =
25' 38-PLATINO Maurizio IM 1N 1.0 2.0 1.0 =
26' 14-PESCE Gabriele SV CM 1.0 2.0 0.5 1
27' 13-DEL DOTTO Riccardo LU CM 1.0 2.0 0.5
28' 41-FORMENTO Paolo IM 1N 1.0 2.0
29' 23-CAROSSO Andrea AT CM 0.5 2.5 0.5
30' 24-MELA Riccardo IM CM 0.5 2.5 0.5 =
31' 27-FARACI Antonino IM CM 0.5 2.5 0.5
32' 30-BLASCO Domenico CZ -M 0.5 2.5 0.5
33' 31-MORANDI Daniele MI 1N 0.5 2.5 0.5 =
34' 34-DRITSAKOS Alessio IM 1N 0.5 2.5 0.5
35' 18-CUGINI Verter RE -M 0.5 2.0
36' 36-Noli Giovanni FRA-M 0.5 1.5 0.5
37' 39-MALANO Francesco TO CM 0.5 1.5 0.5
38' 42-MERCANDELLI Claudio SV CM 0.5 1.5 0.5
39' 43-DE MARCO Walter MI CM 0.5 1.5
40' 28-CAVATORTA Fosco GE CM 0.0 3.0
41' 37-MORSELLI Stefano MI CM 0.0 2.0
42' 40-DI LASCIO Savino BA CM 0.0 2.0
43' 44-ZX.ASSENTE 3 0.0 1.5
44' 12-BARLOCCO Carlo MI FM 0.0 1.0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE fino al TURNO 3 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 Mirzoev Azer AZE GM 23B+ 15N+ 7B = 2
2 ROMBALDONI Denis PU IM 24N+ 16B+ 6N = 2
3 Sanchez Joseph PHI GM 44R= 18B+ 11N = 1.5
4 Dolezal Radoslav CZE IM 25B+ 19N+ 9B = 2
5 Payen Arnaud FRA IM 26N+ 20B+ 10N = 2
6 Jurek Josef CZE IM 27B+ 21N+ 2B = 2
7 Brih Said FRA -M 28N+ 22B+ 1N = 2
8 Zach Andreas GER -M 29B= 32N= 25B = 1
9 Poloch Petr CZE IM 30N+ 33B+ 4N = 2
10 Krouzel Jaroslav CZE FM 31B+ 35N+ 5B = 2
11 LUCIANI Valerio VR FM 32N= 34B+ 3B = 1.5
12 BARLOCCO Carlo MI FM 33F- 44R- 44R- = 0
13 DEL DOTTO Riccardo LU CM 34N= 38B= 22N = 1
14 PESCE Gabriele SV CM 35B- 39N+ 32B = 1
15 Van Hoolandt Patrick MNC FM 36N+ 1B- 26N = 1
16 Mitura Vaclav CZE -M 37B+ 2N- 35B = 1
17 GIOSEFFI Massimiliano SV CM 38N= 29B= 33N = 1
18 CUGINI Verter RE -M 39B= 3N- 31B = .5
19 ANGELINI Marco NO CM 40N+ 4B- 29N = 1
20 Miturova Magdalena CZE -M 41B+ 5N- 38B = 1
21 PIENABARCA Nicola RM CM 42N+ 6B- 41N = 1
22 Mitura Karel CZE -M 43B+ 7N- 13B = 1
23 CAROSSO Andrea AT CM 1N- 36B= 42N = .5
24 MELA Riccardo IM CM 2B- 31N= 34N = .5
25 CURTACCI Sergio MI CM 4N- 40B+ 8N = 1
26 CORNAGGIA Ranieri SO CM 5B- 37N+ 15B = 1
27 FARACI Antonino IM CM 6N- 42B= 36N = .5
28 CAVATORTA Fosco GE CM 7B- 41N- 43B = 0
29 Ingerl Florian GER -M 8N= 17N= 19B = 1
30 BLASCO Domenico CZ -M 9B- 43N= 39B = .5
31 MORANDI Daniele MI 1N 10N- 24B= 18N = .5
32 Tomisek Petr CZE -M 11B= 8B= 14N = 1
33 TOMASSONI Leonardo VA CM 12G+ 9N- 17B = 1
34 DRITSAKOS Alessio IM 1N 13B= 11N- 24B = .5
35 Van Der Borck Alexis FRA -M 14N+ 10B- 16N = 1
36 Noli Giovanni FRA -M 15B- 23N= 27B = .5
37 MORSELLI Stefano MI CM 16N- 26B- 40N = 0
38 PLATINO Maurizio IM 1N 17B= 13N= 20N = 1
39 MALANO Francesco TO CM 18N= 14B- 30N = .5
40 DI LASCIO Savino BA CM 19B- 25N- 37B = 0
41 FORMENTO Paolo IM 1N 20N- 28B+ 21B = 1
42 MERCANDELLI Claudio SV CM 21B- 27N= 23B = .5
43 DE MARCO Walter MI CM 22N- 30B= 28N = .5
44 ZX.ASSENTE 3 3R- 12R- 12R- = 0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN TURNO 3
52' FEST. IMPERIA-SV, 30-08-10
------------------------------------------------------------------------------
1' Mirzoev Azer Brih Said 1- 7
------------------------------------------------------------------------------
2' Jurek Josef ROMBALDONI De 6- 2
------------------------------------------------------------------------------
3' Dolezal Rados Poloch Petr 4- 9
------------------------------------------------------------------------------
4' Krouzel Jaros Payen Arnaud 10- 5
------------------------------------------------------------------------------
5' LUCIANI Valer Sanchez Josep 11- 3
------------------------------------------------------------------------------
6' Zach Andreas CURTACCI Serg 8- 25
------------------------------------------------------------------------------
7' Mitura Karel DEL DOTTO Ric 22- 13
------------------------------------------------------------------------------
8' PESCE Gabriel Tomisek Petr 14- 32
------------------------------------------------------------------------------
9' CORNAGGIA Ran Van Hoolandt 26- 15
------------------------------------------------------------------------------
10' Mitura Vaclav Van Der Borck 16- 35
------------------------------------------------------------------------------
11' TOMASSONI Leo GIOSEFFI Mass 33- 17
------------------------------------------------------------------------------
12' Ingerl Floria ANGELINI Marc 29- 19
------------------------------------------------------------------------------
13' Miturova Magd PLATINO Mauri 20- 38
------------------------------------------------------------------------------
14' FORMENTO Paol PIENABARCA Ni 41- 21
------------------------------------------------------------------------------
15' CUGINI Verter MORANDI Danie 18- 31
------------------------------------------------------------------------------
16' DRITSAKOS Ale MELA Riccardo 34- 24
------------------------------------------------------------------------------
17' Noli Giovanni FARACI Antoni 36- 27
------------------------------------------------------------------------------
18' BLASCO Domeni MALANO France 30- 39
------------------------------------------------------------------------------
19' MERCANDELLI C CAROSSO Andre 42- 23
------------------------------------------------------------------------------
20' CAVATORTA Fos DE MARCO Walt 28- 43
------------------------------------------------------------------------------
21' DI LASCIO Sav MORSELLI Stef 40- 37
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 30-08-10 - TORNEO: A
PREVISIONE VARIAZIONI ELO FIDE dopo TURNO 3 -
num. nome citta' iniz. K=15 se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
19 ANGELINI Marco NO CM 2103 0 -9 -2 +6
12 BARLOCCO Carlo MI FM 2183 0
30 BLASCO Domenico CZ -M 1961 0 -12 -4 +3
7 Brih Said FRA -M 2352 0 +0 +8 +15
23 CAROSSO Andrea AT CM 2032 0 -13 -6 +2
28 CAVATORTA Fosco GE CM 1965 0 -19 -12 -4
26 CORNAGGIA Ranieri SO CM 1994 0 +0 +8 +15
18 CUGINI Verter RE -M 2122 0 -16 -9 -2
25 CURTACCI Sergio MI CM 1999 0 +3 +11 +18
43 DE MARCO Walter MI CM 1900 0 -9 -2 +6
13 DEL DOTTO Riccardo LU CM 2182 0 -15 -7 +0
40 DI LASCIO Savino BA CM 1910 0 -16 -9 -2
34 DRITSAKOS Alessio IM 1N 1930 0 -3 +5 +12
4 Dolezal Radoslav CZE IM 2416 0 -7 +0 +8
27 FARACI Antonino IM CM 1973 0 -12 -4 +3
41 FORMENTO Paolo IM 1N 1904 0 +0 +8 +15
17 GIOSEFFI Massimiliano SV CM 2150 0 -15 -7 +0
29 Ingerl Florian GER -M 1963 0 +5 +12 +20
6 Jurek Josef CZE IM 2352 0 -1 +6 +14
10 Krouzel Jaroslav CZE FM 2224 0 +0 +8 +15
11 LUCIANI Valerio VR FM 2210 0 -4 +3 +11
39 MALANO Francesco TO CM 1916 0 -6 +2 +9
24 MELA Riccardo IM CM 2017 0 -12 -4 +3
42 MERCANDELLI Claudio SV CM 1903 0 -7 +0 +8
31 MORANDI Daniele MI 1N 1958 0 -6 +2 +9
37 MORSELLI Stefano MI CM 1924 0 -16 -9 -2
1 Mirzoev Azer AZE GM 2541 0 -9 -1 +6
22 Mitura Karel CZE -M 2049 0 -3 +4 +12
16 Mitura Vaclav CZE -M 2150 0 -11 -3 +4
20 Miturova Magdalena CZE -M 2086 0 +2
36 Noli Giovanni FRA -M 1924 0 -7 +0 +8
14 PESCE Gabriele SV CM 2174 0 -21 -14 -6
21 PIENABARCA Nicola RM CM 2068 0 -9 -2 +6
5 Payen Arnaud FRA IM 2372 0 -6 +1 +9
9 Poloch Petr CZE IM 2268 0 +0 +8 +15
2 ROMBALDONI Denis PU IM 2493 0 -7 +0 +8
3 Sanchez Joseph PHI GM 2479 0 -11 -3 +4
33 TOMASSONI Leonardo VA CM 1935 0 -4 +3 +11
32 Tomisek Petr CZE -M 1938 0 +8 +15 +23
35 Van Der Borck Alexis FRA -M 1928 0 +6 +14 +21
15 Van Hoolandt Patrick MNC FM 2171 0 -9 -2 +6
8 Zach Andreas GER -M 2314 0 -25 -18 -11
38 PLATINO Maurizio IM 1N 1918 30 +9 +24 +39
------------------------------------------------------------------------------
RISULTATI TURNO 2 SERIE B (OPEN )
20 ROSSI CASSANI Gianni 1 KOFLER Oswald 0-1
2 BERTAGIA Roldano 21 ROVERSI Stefano X
22 GATTIGLIO Maurizio 3 BADANO Giancarlo 0-1
49 BRIZZI Matteo 5 SAFFIOTI Cristian 0-1
8 MARTINEZ Guido 23 Hadamard Olivier 1-0
10 CARDONA Paolo 25 BADANO Fabio 1-0
12 TAIUTI Mauro 29 BERUTTI Mario 1-0
57 VERDA Damiano 13 VARGIU Antonio 0-1
44 GUSSONE Claudio 15 INSERRA Elisa X
48 LEZZERINI Marco 17 PEDEMONTE Claudio X
4 CARZOLIO Luigi 60 VARZI Florian X
6 REGINATO Sabrina 34 Janska Jitka 1-0
39 PISTONE Salvatore 7 RATTI Marco 0-1
37 REGINATO Lino 9 ALLEGRETTI Luigi 0-1
36 MIRATA Danilo 11 BUZIO Alberto 0-1
16 TAGLIANO Maurizio 54 GIANI Angelo 1-0
24 Bardin Christian 46 LIVIABELLA Lucio 0-1
26 RESTIFO Katiuscia 41 FERRAGUTI Francesco 1-0
28 PESCE Leandro 56 DI GARBO Gianfranco 1-0
18 RUGGERI Claudio 58 SALERNO Luciano 0-1
59 PELLIZZERI Andrea 14 ORNATI Gianmaria 1-0
45 LENTI Cosimo 19 DE LUCA Fabio 0-1
47 LO DICO Angela 27 TORTORELLA Giancarlo 1-0
30 PETTARINI Renato 42 NANNI Sergio 1-0
43 CARNIO Fortunato 31 Cairo Serge X
51 BERTORA Silvano 32 Payen Gerard 1-0
33 OGGERO Alberto 50 SOUKUPOVA Teresa 0-1
35 PENNA Tommaso 52 SPANO' Pietro 1-0
53 VOLPARA Riccardo 38 AGAZZI Marco X
55 CALVI Luca 40 DI DARIO Dario 1-0
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 30-08-10 - TURNI 8
CLASSIFICA DOPO TURNO 3 OPEN
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-SAFFIOTI Cristian GE 1N 2.0 3.0 1.0
2' 1-KOFLER Oswald BZ 1N 2.0 3.0 0.5 2 24'
3' 8-MARTINEZ Guido RO CM 2.0 3.0 0.5 2 28'
4' 10-CARDONA Paolo SV 1N 2.0 3.0 2 25'
5' 12-TAIUTI Mauro GE 1N 2.0 3.0 2 26'
6' 3-BADANO Giancarlo AL 1N 2.0 3.0 2 29'
7' 13-VARGIU Antonio RM 1N 2.0 2.5
8' 2-BERTAGIA Roldano TO CM 1.5 3.5
9' 21-ROVERSI Stefano GE CM 1.5 3.0 1.0 1 8'
10' 17-PEDEMONTE Claudio GE CM 1.5 3.0 1.0 1 16'
11' 28-PESCE Leandro SV 2N 1.5 3.0 0.5 1 17'
12' 48-LEZZERINI Marco TN 2N 1.5 3.0 1 9'
13' 58-SALERNO Luciano IM 2N 1.5 3.0 1 12'
14' 46-LIVIABELLA Lucio TO 2N 1.5 3.0 0.5 = 1 45'
15' 16-TAGLIANO Maurizio SV 1N 1.5 3.0 0.5 = 1 50'
16' 44-GUSSONE Claudio TO 1N 1.5 3.0 = 1 56'
17' 15-INSERRA Elisa SA 1N 1.5 3.0 = 1 58'
18' 60-VARZI Florian TN 3N 1.5 2.0 1.0
19' 6-REGINATO Sabrina TV 1N 1.5 2.0 0.5 1 40'
20' 7-RATTI Marco TO 1N 1.5 2.0 0.5 1 41'
21' 9-ALLEGRETTI Luigi IM 1N 1.5 2.0 0.5 1
22' 11-BUZIO Alberto VB 1N 1.5 2.0 0.5 1
23' 26-RESTIFO Katiuscia GE 1N 1.5 2.0 0.5 1
24' 20-ROSSI CASSANI Gianni IM 1N 1.0 3.0 1.0 1
25' 25-BADANO Fabio SV 1N 1.0 3.0 1.0 1
26' 29-BERUTTI Mario TO 1N 1.0 3.0 1.0 1
27' 49-BRIZZI Matteo PT 2N 1.0 3.0 1.0 1
28' 23-Hadamard Olivier FRA-M 1.0 3.0 0.5
29' 22-GATTIGLIO Maurizio TO 1N 1.0 3.0 1
30' 35-PENNA Tommaso BI 2N 1.0 3.0 1
31' 57-VERDA Damiano IM 3N 1.0 3.0 1
32' 4-CARZOLIO Luigi SV CM 1.0 2.5 0.5
33' 19-DE LUCA Fabio IM 1N 1.0 2.5 1
34' 30-PETTARINI Renato TO 2N 1.0 2.5 1
35' 47-LO DICO Angela IM 2N 1.0 2.5 1
36' 51-BERTORA Silvano MI 2N 1.0 2.5 1
37' 50-SOUKUPOVA Teresa EE 2N 1.0 2.0 1
38' 55-CALVI Luca MI 2N 1.0 2.0 1
39' 59-PELLIZZERI Andrea IM 3N 1.0 1.5
40' 36-MIRATA Danilo GE 2N 0.5 3.0 0.5
41' 37-REGINATO Lino TV 1N 0.5 3.0 0.5
42' 39-PISTONE Salvatore GE 1N 0.5 3.0 0.5
43' 41-FERRAGUTI Francesco MO 2N 0.5 3.0 0.5
44' 56-DI GARBO Gianfranco MI 2N 0.5 3.0
45' 24-Bardin Christian FRA-M 0.5 2.5 0.5
46' 31-Cairo Serge FRA-M 0.5 2.5 0.5 =
47' 34-Janska Jitka CZE-M 0.5 2.5 0.5
48' 38-AGAZZI Marco SV 1N 0.5 2.5 0.5
49' 43-CARNIO Fortunato LI 1N 0.5 2.5 0.5 =
50' 54-GIANI Angelo VB 2N 0.5 2.0
51' 53-VOLPARA Riccardo IM 2N 0.5 1.5
52' 18-RUGGERI Claudio IM 1N 0.0 3.0
53' 33-OGGERO Alberto TO 2N 0.0 3.0
54' 40-DI DARIO Dario SA 2N 0.0 3.0
55' 42-NANNI Sergio GE 1N 0.0 3.0
56' 14-ORNATI Gianmaria PV 1N 0.0 2.5 0.5
57' 32-Payen Gerard FRA-M 0.0 2.5
58' 45-LENTI Cosimo BO 2N 0.0 2.5
59' 27-TORTORELLA Giancarlo IM 1N 0.0 2.0
60' 52-SPANO' Pietro MI 2N 0.0 2.0
------------------------------------------------------------------------------
OPEN - TABELLONE fino al TURNO 3 - 52' FEST. IMPERIA-SV
1 KOFLER Oswald BZ 1N 31B+ 20N+ 8B = 2
2 BERTAGIA Roldano TO CM 32N+ 21B= 13N = 1.5
3 BADANO Giancarlo AL 1N 33B+ 22N+ 10B = 2
4 CARZOLIO Luigi SV CM 34N= 60B= 50N = 1
5 SAFFIOTI Cristian GE 1N 35B+ 49N+ 12B = 2
6 REGINATO Sabrina TV 1N 36N= 34B+ 21N = 1.5
7 RATTI Marco TO 1N 37B= 39N+ 26B = 1.5
8 MARTINEZ Guido RO CM 38N+ 23B+ 1N = 2
9 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 39B= 37N+ 28B = 1.5
10 CARDONA Paolo SV 1N 40N+ 25B+ 3N = 2
11 BUZIO Alberto VB 1N 41B= 36N+ 44B = 1.5
12 TAIUTI Mauro GE 1N 42N+ 29B+ 5N = 2
13 VARGIU Antonio RM 1N 43B+ 57N+ 2B = 2
14 ORNATI Gianmaria PV 1N 44N- 59R- 56B = 0
15 INSERRA Elisa SA 1N 45B+ 44N= 48B = 1.5
16 TAGLIANO Maurizio SV 1N 46N= 54B+ 58N = 1.5
17 PEDEMONTE Claudio GE CM 47B+ 48N= 46B = 1.5
18 RUGGERI Claudio IM 1N 48N- 58B- 42N = 0
19 DE LUCA Fabio IM 1N 49B- 45N+ 60B = 1
20 ROSSI CASSANI Gianni IM 1N 50N+ 1B- 35N = 1
21 ROVERSI Stefano GE CM 51B+ 2N= 6B = 1.5
22 GATTIGLIO Maurizio TO 1N 52N+ 3B- 47N = 1
23 Hadamard Olivier FRA -M 53B+ 8N- 49B = 1
24 Bardin Christian FRA -M 54N= 46B- 59N = .5
25 BADANO Fabio SV 1N 55B+ 10N- 51B = 1
26 RESTIFO Katiuscia GE 1N 56N= 41B+ 7N = 1.5
27 TORTORELLA Giancarlo IM 1N 57B- 47N- 40N = 0
28 PESCE Leandro SV 2N 58N= 56B+ 9N = 1.5
29 BERUTTI Mario TO 1N 59B+ 12N- 55B = 1
30 PETTARINI Renato TO 2N 60N- 42B+ 57N = 1
31 Cairo Serge FRA -M 1N- 43N= 39B = .5
32 Payen Gerard FRA -M 2B- 51N- 45B = 0
33 OGGERO Alberto TO 2N 3N- 50B- 52N = 0
34 Janska Jitka CZE -M 4B= 6N- 53B = .5
35 PENNA Tommaso BI 2N 5N- 52B+ 20B = 1
36 MIRATA Danilo GE 2N 6B= 11B- 41N = .5
37 REGINATO Lino TV 1N 7N= 9B- 54N = .5
38 AGAZZI Marco SV 1N 8B- 53N= 43B = .5
39 PISTONE Salvatore GE 1N 9N= 7B- 31N = .5
40 DI DARIO Dario SA 2N 10B- 55N- 27B = 0
41 FERRAGUTI Francesco MO 2N 11N= 26N- 36B = .5
42 NANNI Sergio GE 1N 12B- 30N- 18B = 0
43 CARNIO Fortunato LI 1N 13N- 31B= 38N = .5
44 GUSSONE Claudio TO 1N 14B+ 15B= 11N = 1.5
45 LENTI Cosimo BO 2N 15N- 19B- 32N = 0
46 LIVIABELLA Lucio TO 2N 16B= 24N+ 17N = 1.5
47 LO DICO Angela IM 2N 17N- 27B+ 22B = 1
48 LEZZERINI Marco TN 2N 18B+ 17B= 15N = 1.5
49 BRIZZI Matteo PT 2N 19N+ 5B- 23N = 1
50 SOUKUPOVA Teresa EE 2N 20B- 33N+ 4B = 1
51 BERTORA Silvano MI 2N 21N- 32B+ 25N = 1
52 SPANO' Pietro MI 2N 22B- 35N- 33B = 0
53 VOLPARA Riccardo IM 2N 23N- 38B= 34N = .5
54 GIANI Angelo VB 2N 24B= 16N- 37B = .5
55 CALVI Luca MI 2N 25N- 40B+ 29N = 1
56 DI GARBO Gianfranco MI 2N 26B= 28N- 14N = .5
57 VERDA Damiano IM 3N 27N+ 13B- 30B = 1
58 SALERNO Luciano IM 2N 28B= 18N+ 16B = 1.5
59 PELLIZZERI Andrea IM 3N 29N- 14A+ 24B = 1
60 VARZI Florian TN 3N 30B+ 4N= 19N = 1.5
------------------------------------------------------------------------------
OPEN TURNO 3
52' FEST. IMPERIA-SV, 30-08-10
------------------------------------------------------------------------------
1' KOFLER Oswald MARTINEZ Guid 1- 8
------------------------------------------------------------------------------
2' BADANO Gianca CARDONA Paolo 3- 10
------------------------------------------------------------------------------
3' SAFFIOTI Cris TAIUTI Mauro 5- 12
------------------------------------------------------------------------------
4' VARGIU Antoni BERTAGIA Rold 13- 2
------------------------------------------------------------------------------
5' ROVERSI Stefa REGINATO Sabr 21- 6
------------------------------------------------------------------------------
6' RATTI Marco RESTIFO Katiu 7- 26
------------------------------------------------------------------------------
7' ALLEGRETTI Lu PESCE Leandro 9- 28
------------------------------------------------------------------------------
8' BUZIO Alberto GUSSONE Claud 11- 44
------------------------------------------------------------------------------
9' INSERRA Elisa LEZZERINI Mar 15- 48
------------------------------------------------------------------------------
10' SALERNO Lucia TAGLIANO Maur 58- 16
------------------------------------------------------------------------------
11' PEDEMONTE Cla LIVIABELLA Lu 17- 46
------------------------------------------------------------------------------
12' DE LUCA Fabio VARZI Florian 19- 60
------------------------------------------------------------------------------
13' SOUKUPOVA Ter CARZOLIO Luig 50- 4
------------------------------------------------------------------------------
14' PENNA Tommaso ROSSI CASSANI 35- 20
------------------------------------------------------------------------------
15' LO DICO Angel GATTIGLIO Mau 47- 22
------------------------------------------------------------------------------
16' Hadamard Oliv BRIZZI Matteo 23- 49
------------------------------------------------------------------------------
17' BADANO Fabio BERTORA Silva 25- 51
------------------------------------------------------------------------------
18' BERUTTI Mario CALVI Luca 29- 55
------------------------------------------------------------------------------
19' VERDA Damiano PETTARINI Ren 57- 30
------------------------------------------------------------------------------
20' PELLIZZERI An Bardin Christ 59- 24
------------------------------------------------------------------------------
21' Cairo Serge PISTONE Salva 31- 39
------------------------------------------------------------------------------
22' FERRAGUTI Fra MIRATA Danilo 41- 36
------------------------------------------------------------------------------
23' AGAZZI Marco CARNIO Fortun 38- 43
------------------------------------------------------------------------------
24' Janska Jitka VOLPARA Ricca 34- 53
------------------------------------------------------------------------------
25' GIANI Angelo REGINATO Lino 54- 37
------------------------------------------------------------------------------
26' ORNATI Gianma DI GARBO Gian 14- 56
------------------------------------------------------------------------------
27' DI DARIO Dari TORTORELLA Gi 40- 27
------------------------------------------------------------------------------
28' NANNI Sergio RUGGERI Claud 42- 18
------------------------------------------------------------------------------
29' Payen Gerard LENTI Cosimo 32- 45
------------------------------------------------------------------------------
30' SPANO' Pietro OGGERO Albert 52- 33
------------------------------------------------------------------------------
52' FEST. IMPERIA-SV 30-08-10 - TORNEO: B
PREVISIONE VARIAZIONI ELO FIDE dopo TURNO 3 -
num. nome citta' iniz. K=15 se 0 se X se 1
------------------------------------------------------------------------------
38 AGAZZI Marco SV 1N 1727 0 -13 -6 +2
9 ALLEGRETTI Luigi IM 1N 1907 0 -9 -1 +6
25 BADANO Fabio SV 1N 1797 0 -12 -4 +3
3 BADANO Giancarlo AL 1N 1948 0 +0 +8 +15
2 BERTAGIA Roldano TO CM 1964 0 -9 -1 +6
51 BERTORA Silvano MI 2N 1630 0 +2 +9 +17
29 BERUTTI Mario TO 1N 1778 0 -16 -9 -2
11 BUZIO Alberto VB 1N 1875 0 -9 -1 +6
24 Bardin Christian FRA -M 1803 0 -9
55 CALVI Luca MI 2N 1615 0 +2 +9 +17
10 CARDONA Paolo SV 1N 1882 0 +4 +12 +20
43 CARNIO Fortunato LI 1N 1708 0 -11 -3 +4
4 CARZOLIO Luigi SV CM 1944 0 -4
31 Cairo Serge FRA -M 1757 0 -12 -4 +3
19 DE LUCA Fabio IM 1N 1816 0 +5
40 DI DARIO Dario SA 2N 1725 0 -19 -12 -4
41 FERRAGUTI Francesco MO 2N 1722 0 -11 -3 +4
22 GATTIGLIO Maurizio TO 1N 1810 0 -11 -3 +4
44 GUSSONE Claudio TO 1N 1705 0 +9 +17 +24
23 Hadamard Olivier FRA -M 1809 0 -2
15 INSERRA Elisa SA 1N 1842 0 -9 -1 +6
34 Janska Jitka CZE -M 1742 0 -11 -3 +4
1 KOFLER Oswald BZ 1N 1997 0 -1 +6 +14
45 LENTI Cosimo BO 2N 1696 0 -16 -9 -2
48 LEZZERINI Marco TN 2N 1672 0 +9 +17 +24
46 LIVIABELLA Lucio TO 2N 1695 0 +8 +15 +23
47 LO DICO Angela IM 2N 1692 0 +0 +8 +15
8 MARTINEZ Guido RO CM 1915 0 +3 +11 +18
36 MIRATA Danilo GE 2N 1740 0 -9 -2 +6
42 NANNI Sergio GE 1N 1718 0 -16 -9 -2
33 OGGERO Alberto TO 2N 1751 0 -13 -6 +2
14 ORNATI Gianmaria PV 1N 1860 0 -10
17 PEDEMONTE Claudio GE CM 1825 0 -9 -1 +6
35 PENNA Tommaso BI 2N 1742 0 -4 +3 +11
28 PESCE Leandro SV 2N 1790 0 -9 -2 +6
30 PETTARINI Renato TO 2N 1758 0 +6
39 PISTONE Salvatore GE 1N 1725 0 -7 +0 +8
32 Payen Gerard FRA -M 1756 0 -22 -15 -7
7 RATTI Marco TO 1N 1918 0 -11 -3 +4
37 REGINATO Lino TV 1N 1732 0 +0
6 REGINATO Sabrina TV 1N 1928 0 -9 -1 +6
26 RESTIFO Katiuscia GE 1N 1796 0 +2 +9 +17
20 ROSSI CASSANI Gianni IM 1N 1815 0 -13 -6 +2
21 ROVERSI Stefano GE CM 1812 0 +2 +9 +17
18 RUGGERI Claudio IM 1N 1822 0 -31 -24 -16
5 SAFFIOTI Cristian GE 1N 1942 0 -6 +2 +9
58 SALERNO Luciano IM 2N 1581 0 +14 +21 +29
